Izbornik Zatvoriti

Novi iznos minimalne zarade za 2020. godinu

Od 1. januara 2020. minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa, povećana je na 172,54 dinara po satu, što je povećanje od 11,1%.

Ispod se nalazi tabela u kojoj je prikazana ukupna vrednost minimalne neto zarade po mesecima a na osnovu broja radnih dana.

MesecBroj mogućih radnih dana u mesecu  Broj mogućih časova rada u mesecu Minimalna cena rada po času – neto Minimalna neto zarada za mesec Minimalna bruto zarada za mesec Ukupan trošak
Januar 2020. 23184172,54 31.747,3642.963,42 50.116,83
Februar 2020. 20160172,54 27.606,4037.056,21 43.226,06
Mart 2020. 22176172,54 30.367,0440.994,35 47.819,91
April 2020. 22176172,54 30.367,0440.994,35 47.819,91
Maj 2020. 21168172,54 28.986,7239.025,28 45.522,99
Jun 2020. 22176172,54 30.367,0440.994,35 47.819,91
Jul 2020. 23184172,54 31.747,3642.963,42 50.116,83
Avgust 2020. 21168172,54 28.986,7239.025,28 45.522,99
Septembar 2020. 22176172,54 30.367,0440.994,35 47.819,91
Oktobar 2020. 22176172,54 30.367,0440.994,35 47.819,91
Novembar 2020. 21168172,54 28.986,7239.025,28 45.522,99
Decembar 2020. 23184172,54 31.747,3642.963,42 50.116,83

Napomena:
Preračun sa neto na bruto je izvršen primenom neoporezivog iznosa zarade od 16.300 dinara koji se primenjuje za isplate zarade od 1. januara 2020. godine.