Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, prema članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14- dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18), čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene, odnosno ostvarene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca oktobra u tekućoj godini, za koji period su objavlјeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.
Iznos najniže mesečne osnovice, iz stava 1. ovog člana, svake godine objavlјuje ministar nadležan za poslove finansija, a primenjuje se od prvog dana narednog meseca po objavlјivanju tog iznosa.
| Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2019. godini | ||
| Period primene | Iznos NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa | „Sl.glasnik RS“, br. |
| od 1. januara do 31. decembra 2019. godine | 23.921 | 104/2018 |
| Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2018. godini | ||
| Period primene | Iznos NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa | „Sl.glasnik RS“, br. |
| od 06.1.2018 do 31.12.2018. | 23.053 | 02/2018 |
| Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2017. godini | ||
| Period primene | Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa | „Sl.glasnik RS“, br. |
| 1.11.2016 – 31.01.2017. | 22.204 | 88/2016 |
| 1.02.2017 – 30.04.2017. | 23.229 | 7/2017 |
| 1.05.2017 – 31.07.2017. | 21.906 | 41/2017 |
| 1.08.2017 – 31.10.2017. | 23.446 | 73/2017 |
| 1.11.2017 – 31.01.2018. | 23.074 | 96/2017 |
| Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2016. godini | ||
| Period primene | Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa | Sl.glasnik RS“, br. |
| 1.11.2015 – 31.01.2016. | 21.552 | 90/2015 |
| 1.02.2016 – 30.04.2016. | 22.449 | 7/2016 |
| 1.05.2016 – 31.07.2016. | 21.012 | 44/2016 |
| 1.08.2016 – 31.10.2016 | 22.400 | 65/2016 |
| 1.11.2016 – 31.01.2017. | 22.204 | 88/2016 |
Izvor: Službeni glasnik